Vêtements
TAILLE ETIQUETTE | TAILLE AMERICAINE CHANGER | POITRINE(CM) | TAILLE(CM) | HANCHES(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 80 | 62 | 86 |
XS | 6 | 83 | 65 | 89 |
S | 8 | 86 | 68 | 92 |
M | 10 | 90 | 72 | 96 |
L | 12 | 94 | 76 | 100 |
XL | 14 | 98 | 80 | 104 |
Pantalons
TAILLE ETIQUETTE | TAILLE AMERICAINE CHANGER | TALLE(CM) | BASSIN(CM) | CUISSES(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 4 | 62 | 86 | 46 |
XS | 6 | 65 | 89 | 47 |
S | 8 | 68 | 92 | 48 |
M | 10 | 72 | 96 | 48.5 |
L | 12 | 76 | 100 | 49.5 |
XL | 14 | 80 | 104 | 50 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.